वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VEOLIA |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एमके -9 |
दस्तावेज: | Veolia EDI catalog.pdf |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 5- 8 काम के दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 यूनिट प्रति माह |
एमके -9 स्टैक आयाम (सीएम चौड़ाई एक्स ऊंचाई एक्स गहराई के रूप में): | 30 x 61 x 74 | एमके -9 स्टैक कुल विनिमेय आयनों (पीपीएम के रूप में सीएसीओ 3): | <13 |
---|---|---|---|
एमके -9 स्टैक चालकता (μs/सेमी): | <22 | एमके -9 स्टैक पीएच: | 4-11 |
एमके -9 स्टैक तापमान (° C): | 4.4-40 | एमके -9 स्टैक कठोरता (पीपीएम के रूप में सीएसीओ 3): | <1.0 |
दबाव में गिरावट: | 2.4–3.4 बार (35-50 साई) | इनलेट दबाव: | ≤ 6.9 बार (100 पीएसआई) |
मताधिकार: | 0-5.2 एडीसी | वोल्टेज: | 0-400 वीडीसी |
वसूली: | 97% तक | आवेदन: | उच्च-प्रवाह और मजबूत डिजाइन |
Attribute | Value |
---|---|
Stack Name | MK-9 |
Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3) | <13 |
Conductivity (μS/cm) | <22 |
pH Range | 4-11 |
Temperature Range (°C) | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3) | <1.0 |
Silica (ppm as SiO2) | <1.0 |
Typical designed water production (m3/hr) | 6.0-10.0 |
Recovery Rate | Up to 97% |
Voltage | 0–400 VDC |
Typical Applications | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen |
Parameter | Value |
---|---|
Brand | Veolia EDI |
Inlet Pressure | 6.9 bar (100 psi) |
Max Temperature | 40°C (104°F) |
Pressure Drop | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
Flow Rate | 8.0m3/h |
Shipping Weight | 165 kg (364 lbs) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144