वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Fenigal |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | फेनिगल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 60000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज (वी): | 440 | रेटेड आवेग झेलने वाला वोल्टेज (kV): | 6 |
|---|---|---|---|
| रेटेड ऑपरेशन वोल्टेज ( ): | 50 हर्ट्ज | खम्भों की संख्या: | 3/4 |
| विद्युत प्रतिरोधक क्षमता (*): | AC50Hz 440V-इंच | ऑपरेशन मोड: | आंतरायिक ऑपरेशन |
| प्रमुखता देना: | ओवरकंट्रेंट रिलीज़ पीसी ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच,100-630A पीसी स्वचालित हस्तांतरण स्विच,50/60 हर्ट्ज पीसी स्वचालित हस्तांतरण स्विच |
||
50/60 हर्ट्ज वर्ग पीसी ओवर करंट रिलीज़ और नामित करंट के साथ स्वचालित ट्रांसफर स्विचकिराया 100-630A
| फ्रेम | 100 | 160 | 250 | 630 | |
| नामित परिचालन करंट (A) Ie AC-33B | 63 | 160 | 250 | 630 | |
| खंभे की संख्या | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3,4 | |
| परिचालन पद | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| नियंत्रण के प्रकार | ए, आर | ए, आर | ए, आर | ए, आर | |
| GB/T 14048.11 (IEC 60947-6-1) द्वारा निर्धारित विद्युत गुण | |||||
| नामित इन्सुलेशन वोल्टेज (V) | ु | 690 | 800 | 800 | 800 |
| नामित आवेग प्रतिरोध वोल्टेज (V) | उम्प | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| नामित परिचालन वोल्टेज (V) | Ue AC50/60Hz | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 2P:220-240V3P, 4P:380-415V | 380-415V |
| नामित परिचालन आवृत्ति (हर्ट्ज) | f | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| नामित अल्पकालिक प्रतिरोध धारा (kA/60ms) | Icw | 5 | 10 | 10 | 12.6 |
| संक्षिप्त सर्किट बनाने की नामित क्षमता (kA) | आईसीएम | 7.65 | 17 | 17.24 | 25.55 |
| पीक करंट (kA) | आइपैक | 16.24 | 20.84 | 20.04 | 33.91 |
| यांत्रिक स्थायित्व | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| विद्युत स्थायित्व | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| स्थापना और कनेक्शन | |||||
| स्थापित करने की विधि | रेल/आधार प्लेट | रेल/आधार प्लेट | आधार प्लेट | आधार प्लेट | |
| वायरिंग विधि | केबल | फ्लैट फ्लेडिंग स्टार्स | फ्लैट फ्लेडिंग स्टार्स | फ्लैट फ्लेडिंग स्टार्स | |
| सहायक यंत्र | |||||
| लटकन से बाहर | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| स्थिति प्रतिक्रिया | □ | □ | ■ | ■ | |
| टर्मिनल कवर | □ | □ | - | - | |
| रेल का बंधन | □ | □ | - | - | |
| टर्मिनल इन्सुलेशन कवर | ■ | ■ | - | - | |
| इंटरफेज इन्सुलेटिंग स्क्रीन | - | - | □ | □ | |
नोट्स: ■ मानक □ वैकल्पिक) 1) डिफ़ॉल्ट 230V/400V
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144