वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VEOLIA |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ई-सेल एमके-7 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 5- 8 कार्य दिवस |
| आपूर्ति की क्षमता: | 60000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
| वजन (किग्रा): | 95 किग्रा | प्रतिरोधकता: | >16 मोहम-सेमी |
|---|---|---|---|
| उपचारित जल के लिए पी.एच: | 6.5-8.0 | सोडियम: | <3 पीपीबी |
| बोरोन निष्कासन: | >95% | सिलिका (SiO2) हटाना: | 99% या <5पीपीबी तक |
| प्रमुखता देना: | ईडी मॉड्यूल जल उपचार,इलेक्ट्रोडायनीकरण मॉड्यूल,जल उपचार ईडी मॉड्यूल |
||
ईडीआई एमके-7 जल उपचार उपकरण सेल इलेक्ट्रो डेयोनाइजेशन ईडीआई मॉड्यूल स्टैक शुद्ध जल उपचार
एमके-7 के लिए बनाया गया है
• बिजली और सामान्य उद्योग सहित औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अतिशुद्ध जल प्रदान करना।
• निरंतर मिश्रित बिस्तर गुणवत्ता वाले पानी का उत्पादन करें।
• स्टैक के भीतर आयन विनिमय राल के पुनर्जनन के लिए कोई कास्टिक या एसिड की आवश्यकता नहीं है।
• लीक मुक्त होना, गारंटी।
• प्रणाली के डिजाइन को सरल बनाने के लिए नमकीन इंजेक्शन और केंद्रित पुनर्विक्रय को समाप्त करें।
वर्णन और उपयोग
एमके-7 उच्च प्रवाह इलेक्ट्रोडायनीकरण (ईडीआई) स्टैक हैं जो रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) से पानी के प्रवेश के लिए विद्युत धारा का उपयोग करते हैं।एमके-7 उत्पाद का पानी आज के सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में आवश्यक अतिशुद्ध स्तर पर है.
![]()
![]()
| स्टैक विनिर्देश | ||
| प्रवाह | 4.2 - 7.8 m3 / h | 8 से 34 gpm |
| अधिकतम प्रवाह | 7.8 m3 /hr | 34 gpm |
| नाममात्र प्रवाह | 6.0 m3 /hr | 26 gpm |
| शिपमेंट वजन | 137 किलो | 300 पाउंड |
|
आयाम (चौड़ाई x लंबाई x ऊंचाई) |
31 सेमी x 61 सेमी x 66 सेमी | 12×24×26 |
| विशिष्ट प्रदर्शन | ||
| उत्पाद की गुणवत्ता | ||
| प्रतिरोध | > 16 MOhm-cm | |
| सोडियम | < 3 पीपीबी | |
| सिलिका (SiO2) हटाना | 99% / < 5 ppb तक | |
| बोरॉन निकालना | > 95% | |
| ऑपरेशन पैरामीटर | ||
| पुनर्प्राप्ति | 97% तक | |
| केंद्रित प्रवाह (उत्पाद प्रवाह के मुकाबले) | प्रतिप्रवाह, कठोरता ≥0.10 ppm CaCO3 के रूप में | |
| वोल्टेज | 0 - 400 वीडीसी | |
| एम्पेरैज | 0 - 5.2 एडीसी | |
| इनलेट दबाव समवर्ती | 3.1 - 6.9 बार | 45 - 100 पीएसआई |
| इनलेट प्रेशर काउंटरक्रायर | 4.1 - 6.9 बार | 60 - 100 पीएसआई |
| दबाव में गिरावट | .0 - 3.8 बार | 15 से 55 पीएसआई |
| अधिकतम फ़ीड वाटर विनिर्देश | ||
| फ़ीड वाटर - कुल विनिमय योग्य आयन (TEA CaCO3 के रूप में) | < 25 मिलीग्राम/लीटर | < 25 पीपीएम |
| फ़ीड वाटर ∙ चालकता, NaHCO3 समकक्ष | < 43 μS/cm | < 43 μS/cm |
| तापमान | 5 - 40 ̊C | 41 - 104 ̊F |
| कुल कठोरता (CaCO3 के रूप में) | < 1.0 मिलीग्राम/लीटर | < 1.0 पीपीएम |
| सिलिकॉन (SiO2) | < 1.0 मिलीग्राम/लीटर | < 1.0 पीपीएम |
| कुल कार्बनिक कार्बन (TOC C के रूप में) | < 0.5 मिलीग्राम/लीटर | < 0.5 पीपीएम |
| कुल क्लोरीन | < 0.05 मिलीग्राम/लीटर | < 0.05 पीपीएम |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144