वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Fenigal |
| प्रमाणन: | ISO, CE |
| Model Number: | 1kw PV Solar System |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| Packaging Details: | Standard export carton |
| Delivery Time: | 5-8 working days bulk order negotiate |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | depend on quantity |
| प्रोडक्ट का नाम: | 1kw पीवी सोलर सिस्टम | सौर पैनल प्रकार: | ग्रेड ए पॉलीक्रिस्टलाइन |
|---|---|---|---|
| आउटपुट वोल्टेज (वी): | 220 वी | पलटनेवाला: | ग्रोवाट ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर |
| पैनल पावर: | 1000 वाट | आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| लोड पावर (डब्ल्यू): | 1 किलोवाट | कार्य समय (एच): | 24 घंटों |
| प्रमुखता देना: | पॉलीक्रिस्टलाइन सौर पीवी विद्युत उत्पादन प्रणाली,1000W पीवी सौर ऊर्जा प्रणाली,220v पीवी सौर ऊर्जा प्रणाली |
||
उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल
प्रथम श्रेणी ब्रांड इन्वर्टर
वैकल्पिक माउंटिंग ब्रैकेट
हाई वोल्टेज स्टैक्ड ऊर्जा भंडारण बैटरी
उत्पाद विवरण:
| सौर पेनल्स | विनिर्देश | 30V200w/30V275 पॉलीसिलिकॉन |
| रूपांतरण दक्षता | 18.5% या अधिक | |
|
जीवन की रचना |
25 वर्ष | |
| आकार | 1320*990*35मिमी1650*990*40मिमी | |
| वज़न | 14 किग्रा/18.5 किग्रा | |
| सौर आविष्कारक | मॉडल संख्या | एफजी-पीजी1000 |
| विनिर्देश | DC24V-AC220V 1000W | |
| जीवन की रचना | 10 वर्ष | |
| आकार | 355*175*285मिमी | |
| वज़न | 14.37 किग्रा | |
| जेल बैटरी | सामग्री | ग्राफीन |
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद लाभ:
![]()
कॉन्फ़िगरेशन विकल्प:
![]()
![]()
![]()
केस प्रस्तुतिकरण:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144