वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Fenigal/OEM |
| प्रमाणन: | CE,CCC |
| मॉडल संख्या: | गया |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों थोक आदेश बातचीत |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10,000 / महीना |
| उत्पाद का नाम: | पीवी सौर ऊर्जा दोहरी एटीएस | पोल: | 2 पी 3 पी 4 पी |
|---|---|---|---|
| मानक: | IEC60947-6-1 | उत्पाद का नाम: | दोहरी पावर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच एटीएस |
| रंग: | सफेद, ग्रे | मूल्यांकन वर्तमान: | 10A-63A |
| ऑपरेशन का प्रकार: | मैनुअल ऑपरेशन, ऑटो और मैनुअल | रेटेड वोल्टेज: | 1000V और नीचे |
| बिजली की आपूर्ति: | एसी 230 वी | मूल्यांकन आवृत्ति:: | 50 / 60Hz |
| प्रमुखता देना: | एटीएस डुअल पावर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच,220V एटीएस डुअल पावर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच,डुअल पावर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच एटीएस |
||
AC220V PV सोलर पावर डुअल पावर ऑटोमैटिक ट्रांसफर स्विच दीन रेल 2P 63A ATS
आम
| मुख्य तकनीकी सूचकांक | ||||||||||||||
| पारंपरिक हीटिंग करंट | 125ए | १६०ए | २५०ए | 400ए | ६३०ए | ८००ए | १०००ए | १२५०ए | १६००ए | 2000ए | २५००ए | ३२००ए | ||
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज Ui | 800V | |||||||||||||
| रेटेड प्रभाव वोल्टेज Uimp . का सामना करता है | 8केवी | 12KV | ||||||||||||
| रेटेड काम कर रहे वोल्टेज Ue | एसी440वी | |||||||||||||
| रेटेड काम कर रहे वर्तमान ले | एसी-32बी | 125 | 160 | २५० | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | १२५० | 2000 | 2000 | 2500 | |
| रेटेड मेकिंग कोपाएटी | १७केए | 25.2KA | 34KA | |||||||||||
| रेटेड ब्रेकिंग कैपोसिटी | ||||||||||||||
| शॉर्ट-सर्किट करंट को सीमित करने वाला रेटेड | २०केए | ५०केए | ||||||||||||
| रेटेड कम समय वर्तमान ls . का सामना कर रहा है | १०केए | 12.6KA | २०केए | |||||||||||
| समय के साथ परिवर्तन | 2एस | ३एस | ||||||||||||
| नियंत्रण बिजली की आपूर्ति का वोल्टेज | AC220V | |||||||||||||
| मोटर की ऊर्जा खपत | शुरू | 300w | 325w | 355w | 400w | 440w | 600w | |||||||
| साधारण | 55w | 62w | 74w | 90w | 98w | 120w | ||||||||
| वजन (किग्रा | 4-पोल | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 49 | 95 | 98 | १३५ | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144