वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Fenigal |
| प्रमाणन: | ISO, CE |
| मॉडल संख्या: | 8000 वाट पीवी सौर प्रणाली |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों थोक आदेश बातचीत |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| प्रमाणन: | ISO, CE | आवेदन: | घर / उद्योग / वाणिज्यिक / विला |
|---|---|---|---|
| सिस्टम का नाम: | 8000 w पीवी सौर प्रणाली | सिस्टम वोल्टेज: | डीसी 48 वी |
| वाट विकल्प: | 6000 w / 8000 w / 10000 w | प्रणाली: | तरीके से अलग |
| दैनिक बिजली की खपत के लिए उपयुक्त है: | > 50.4kwh | आउटपुट वोल्टेज: | 110V-240V वैकल्पिक |
| अधिकतम शक्ति: | सामान्य इन्वर्टर पावर * 120% | ||
| प्रमुखता देना: | 8000 w सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली,सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली 8000 w,48V सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली |
||
ग्रिड प्रणाली के अनुप्रयोग:
प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ सौर ऊर्जा एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित ऊर्जा है।ग्रिड पर आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना बढ़ते अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो मानकों को पूरा करने का एक अच्छा तरीका है।
सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और ग्रिड में सौर ऊर्जा फ़ीड खरीदने के लिए फ़ीड-टैरिफ के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के वित्तीय समर्थन के साथ, सौर ऊर्जा प्रणाली निवेश रिटर्न की एक बहुत ही आकर्षक दर के साथ एक जोखिम-मुक्त वित्तीय उत्पाद बन गया है।
ग्रिड सिस्टम सीधे राष्ट्रीय ग्रिड नेट से जुड़ रहा है।बैटरी बैकअप नहीं।
| ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली- SP8KW | ||||
| प्रणाली | सौर पैनल रेटेड बिजली उत्पादन: 8400W | |||
| मूलभूत जानकारी | दैनिक बिजली की खपत के लिए उपयुक्त:> 50.4KWH | |||
| स्वीकार्य अधिकतम भार शक्ति: 8KW (= 11.4KVA) | एसपी -8 kw | |||
| पूरा स्थिर: | ||||
| कुल मात्रा: 3.6CBM | ||||
| कुल वजन: 1310KG | ||||
| सौर पेनल | FS350W मोनो सौर पैनल (पाली वैकल्पिक) | मात्रा | ||
| Vmp: 38.39V Voc: 47.13V Imp 9.37A | 24 पीसी | |||
| (एकाधिकार) | आकार: 1956 * 992 * 40 मिमी | |||
| 25 साल का जीवन काल (सीई टीयूवी) | ||||
| लेपित स्टील ग्लास: 3.2 मिमी टेम्प पेरेड | ||||
| दक्षता प्रदर्शन: 25 साल 80% 20 साल 85% 10 साल 90% | TANFON लाभ: | |||
| कनेक्ट तरीका: श्रृंखला में प्रत्येक 4 पीसी | प्रशिक्षण टीम और स्थापना सेवा | |||
| पीवी अर्रे कंबाइन | मॉडल: H6T-96v मल्टीपल पीवी स्ट्रिंग्स इनपुट | मात्रा | ||
| और नियंत्रक, गर्म स्थान प्रभाव को रोकें | 1 पीसी | |||
| विश्वसनीय आंधी और वृद्धि संरक्षण | ||||
| उत्पाद का आकार: 400 * 425 * 145 मिमी | ||||
| सौर नियंत्रक | MPPT कंट्रोलर मॉडल: 96V / 60A | मात्रा | ||
| चार्जिंग दक्षता;90% -95%, | 1 पीसी | |||
| चार्ज मोड, बुद्धिमान नियंत्रण। | ||||
| विभिन्न सुरक्षा कार्य | ||||
| शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर | इन्वर्टर: 8KW96VDC | मात्रा | ||
| 110V / 120V / 220V / 230V / 240VAC आउटपुट, | 1 पीसी | |||
| ओवरलोड, ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में सिटी पावर और जेनरेटर चार्जर का निर्माण होता है | ||||
| फ़ूजी ब्रांड IGBT सामग्री | ||||
| जेल बैटरी | क्षमता: 12V / 150AH | मात्रा | ||
| पूर्ण सील सौर ऊर्जा जेल बैटरी, | 16 पीसी | |||
| सेवा जीवन: 6-8 साल, | ||||
| आकार: 483 * 170 * 219 मिमी | ||||
| कनेक्ट तरीका: श्रृंखला में 8pcs बैटरी प्रत्येक स्ट्रिंग है, | ||||
| 2 तार सौर संकर इन्वर्टर से जुड़ते हैं | ||||
| पैनल रैक | ढलान छत या फ्लैट छत | मात्रा | ||
| हवा का भार: 55m / s, बर्फ का भार: 1.5kn / m2 | 1 सेट | |||
| संरचना: Anodized एल्यूमीनियम + स्टेनलेस स्टील, कोण समायोज्य | ||||
| (ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रकार के रैक को अनुकूलित किया जा सकता है) | ||||
| केबल | 1) 14pcs 16 मिमी 2 * 35 सेमी बैटरी केबल | मात्रा | ||
| 4pcs 16 मिमी 2 * 1M बैटरी केबल | 1 सेट | |||
| 2) 4 मिमी 2 पीवी केबल 200 एम | ||||
| 3) टर्मिनल और MC4 + 2P63A बैटरी स्विच | ||||
|
8000W होम सिस्टम लोड संदर्भ
|
||||
| लोड नाम | भार का वाट | मात्रा | कुल वाट | |
| दीपक | 11 डब्ल्यू | १२ | 132 | यह छूट सिर्फ संदर्भ के लिए है।लेकिन आपका लोड 8kw से कम हो सकता है |
| पंखा | 80 डब्ल्यू | ४ | 320 | |
| कंप्यूटर (एलसीडी डिस्प्ले) | 150 डब्ल्यू | २ | 300 | |
| मुद्रक | 250 डब्ल्यू | 1 | 250 | |
| फैक्स मशीन | 150 डब्ल्यू | 1 | 150 | |
| रेफ्रिजरेटर (200L) | 120 डब्ल्यू | ३ | 360 है | |
| वॉशिंग मशीन | 300 डब्ल्यू | 1 | 300 | |
| माइक्रोवेव | 1500 डब्ल्यू | 1 | 1500 | |
| विद्युत संचालित कूकर | 300 डब्ल्यू | २ | 600 | |
| एयर कंडीशनर (1.5HP) | 1125 डब्ल्यू | ३ | 3375 | |
| सैटेलाइट टीवी रिसीवर / वीसीडी | 25 डब्ल्यू | 1 | २५ | |
| रंगीन टीवी (32 इंच) | 150 डब्ल्यू | २ | 300 | |
| पानी का पम्प | 200 डब्ल्यू | 1 | 200 रु | |
| संपूर्ण | 7812 है | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144