वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
वूशी फेनिगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
औद्योगिक और प्रकाश उत्पादों के लिए निर्माता और आपूर्तिकर्ता
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Fenigal |
| प्रमाणन: | ISO, CE |
| मॉडल संख्या: | पीवी सौर मंडल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस थोक आदेश बातचीत |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| सौर पैनल प्रकार: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | बैटरी प्रकार: | लीड-एसिड, लिथियम आयन |
|---|---|---|---|
| नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी | माउंटिंग प्रकार: | रूफ माउंटिंग |
| लोड पावर (डब्ल्यू): | 30-150 किलोवाट | आउटपुट वोल्टेज (वी): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| आउटपुट आवृत्ति: | 50/60HZ | कार्य समय (एच): | चौबीस घंटे |
| प्रमुखता देना: | लाइफपो4 के साथ सौर पीवी प्रणाली,लिथियम बैटरी हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली,हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली 30 किलोवाट |
||
![]()
| पद | विन्यास | ||||||
| मॉडल नं. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| सौर पैनल | मात्रा | 68 इकाइयाँ | 119 इकाइयाँ | 238 इकाइयाँ | 340 इकाइयां | 595 इकाइयाँ | 1190 इकाइयाँ |
| मॉडल | BSM455M-72HPH (मोनो) | ||||||
| अधिकतम शक्ति | 455W | आकार | 2094*1038*35 मिमी | ||||
| वोक | 49.8V | वीएमपी | 41.1V | ||||
| आईएससी | 11.61A | इम्प | 11.08A | ||||
| हाइब्रिड इन्वर्टर | मात्रा | 1 इकाई | 1 इकाई | 1 इकाई | 1 इकाई | 1 इकाई | 1 इकाई |
| मॉडल | बीपीएस30 | BPS50 | बीपीएस100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| अधिकतम पीवी शक्ति | 60/120 किलोवाट | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720 किलोवाट | |||
| एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज | 200V-850VDC | ||||||
| बैटरी वोल्टेज | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | ||||
| एसी वोल्टेज | 3P+E, 4 तार, 400V | ||||||
| लिथियम बैटरी | मॉडल | बीएसएम-एचवी श्रृंखला | |||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 150~850V | 420~850V | 500 से 850 वोल्ट | ||||
| बैटरी बैंक क्षमता (अनुकूलित) | 60 किलोवाट | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2 केडब्ल्यूएच | 545 केडब्ल्यूएच | 1091 केडब्ल्यूएच | |
|
बैटरी बैंक क्षमता (90% डीओडी) |
54 किलोवाट | 88.56 केडब्ल्यूएच | 177.12 केडब्ल्यूएच | 265.68 केडब्ल्यूएच | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| बीओएस | बैटरी संयोजक बॉक्स | 1 सेट | |||||
| माउंटिंग ब्रैकेट | 1 सेट | ||||||
| डीसी संयोजक बॉक्स | 4 में 1 बाहर | 7 में 2 बाहर | 14 में 2 बाहर | 20 में से 3 बाहर | 14 में 2 बाहर | 20 में से 3 बाहर | |
| पीवी केबल 4 मिमी2 | 400 मीटर | 800 मीटर | 1600 मीटर | 2200 मीटर | 1600 मीटर | 2200 मीटर | |
| डीसी ब्रेकर्स | वैकल्पिक | ||||||
| एमसी4 कनेक्टर | बीस जोड़े | 26 जोड़े | पचास जोड़े | 70 जोड़े | पचास जोड़े | 70 जोड़े | |
![]()
![]()
पैकेजिंग और परिवहन:
![]()
![]()
हमारे बारे में:
![]()
परियोजना मामलाः
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harry
दूरभाष: +86-13646187144